Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18378
Título : | Factores que inciden en la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes durante la pandemia covid-19, desde la percepción de los docentes, de la parroquia Cangahua en el cantón Cayambe en el año 2021. |
Autor : | Parra Meza, Carmen Isabel Pazmiño Salazar, Cristian David |
metadata.dc.contributor.advisor: | ST. Omer Navarro, Vilma Noemí |
Palabras clave : | ABANDONO ESCOLAR;FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS;DESARROLLO COGNITIVO;PROCESO DE APRENDIZAJE;SISTEMA EDUCATIVO VIRTUAL |
Fecha de publicación : | 7-mar-2022 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Resumen : | This research focuses on: "Factors that affect the school dropout of children and adolescents during the covid-19 pandemic, from the perception of teachers, of the Cangahua parish in the Cayambe canton in the year 2021". the methodology used for the development was a quantitative approach of a descriptive and field type, because it allows the collection of information directly through the application of a survey with its respective questionnaire to the teachers, the method applied is explanatory and analytical since it gives response to the questions raised regarding the factors that cause student desertion in the Cangahua parish. From the analysis of the literature and the results obtained in the survey applied to teachers, counting on the universe of 100 teachers and executing the random sample at intentional convenience to 42 participants to know the reality of the phenomenon under study. The processed data helped us to carry out the analysis and interpretations and the elaboration of conclusions and recommendations, where it was possible to determine that the most influential factor from the perspective of the teachers is linked to the economic ones, since they do not have the necessary problems. In addition, the family aspect is also considered a dropout phenomenon, since parents do not have studies, which makes it difficult for them to support their children in their learning and therefore children and adolescents are forced to leave school. educational unit, giving way to school dropout. However, within this context it is important to mention that the actions and strategies proposed by the institutions have had an adequate acceptance and have been adapted to the needs of the students and in this way helped to avoid school desertion. |
Descripción : | Esta investigación se centra en: “Factores que inciden en la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes durante la pandemia covid-19, desde la percepción de los docentes, de la parroquia cangahua en el cantón Cayambe en el año 2021”. la metodología empleada para el desarrollo fue de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y de campo, porque permite la recolección de información de forma directa mediante la aplicación de una encuesta con su respectivo cuestionario a los docentes, el método aplicado es explicativo y analítico ya que da respuesta a los interrogantes planteados en cuanto a los factores que provocan la deserción estudiantil en la parroquia Cangahua. Desde el análisis de la literatura y los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes, contando con el universo de 100 docentes y ejecutando la muestra aleatoria a conveniencia intencional a 42 participantes para conocer la realidad del fenómeno objeto de estudio. Los datos procesados nos ayudaron para realizar el análisis e interpretaciones y la elaboración de conclusiones y recomendaciones, en donde se pude determinar que el factor de mayor influencia desde la perspectiva de los docentes esta ligado a los problemas económicos al no contar con los recursos necesarios, además, el aspecto familiar también está considerado como un fenómeno de deserción, ya que los padres no cuentan con estudios, el cual se les dificulta apoyar a sus hijos en su aprendizaje y por ende los niños, niñas y adolescentes se ven obligados a dejar la unidad educativa, dando paso a la deserción escolar. Sin embargo, dentro de este contexto es importante mencionar que las acciones y estrategias planteadas por las instituciones han tenido una adecuada aceptación y se han adaptado a las necesidades de los estudiantes y de esta manera ayudaron a evitar la deserción escolar. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18378 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social (SED) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-102.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons