Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19831
Title: | Análisis de factibilidad para la comercialización de productos STARKIST CO. dentro del mercado nacional. |
Authors: | García Piguave, Michael Andrés Yépez Almeida, Daniela Karelia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Navarro Orellana, Andrés Antonio |
Keywords: | FINANZAS Y COMERCIO;COMERCIO INTERNO;POLÍTICA COMERCIAL;CONSUMO;OFERTA Y DEMANDA |
Issue Date: | 19-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | The purpose of this project is to analyze the feasibility of a marketing plan for the product portfolio of GALAPESCA S.A. for the national market. In order to gradually grow as an Ecuadorian trading company. To achieve this, a mixed analysis was developed through consumer surveys, revealing the benefits of tuna consumption in the city of Manta. For the qualitative part, focus groups and expert interviews were used. Likewise, a quantitative forecast was used with the main financial indicators to identify the solvency of the project. As a result, the following findings were found: a feasible project to be implemented in a period of 5 years, an IRR of 15.64%, a NPV of $1,172,004 and an ROI of 73.1%. |
Description: | El propósito de este proyecto es analizar la factibilidad de un plan de comercialización del portafolio de productos de GALAPESCA S.A. para el mercado nacional. A fin de crecer gradualmente como una empresa comercializadora ecuatoriana. Para lograrlo, se desarrolló un análisis mixto mediante encuestas a los consumidores, desvelando las bondades del consumo de atún en la ciudad de Manta. Para la parte cualitativa se emplearon grupos focales y entrevista a experto. Asimismo, se empleó un pronóstico cuantitativo con los principales indicadores financieros para identificar la solvencia del proyecto. Como resultado, se encontraron los siguientes hallazgos: proyecto factible a implementarse en un periodo de 5 años, un TIR de 15,64%, un VAN de $1.172,004 y un ROI de 73,1%. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19831 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-CEAE-CNI-35.pdf.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License