Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19952
Title: | Evaluación del periodo estructural de edificaciones mediante el uso de acelerómetros de alta resolución y acelerómetros de uso en telefonía celular. |
Authors: | Villena Malagón, Alina Doménica |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ponce Vásquez, Guillermo Alfonso |
Keywords: | INGENIERÍA SÍSMICA;ANÁLISIS ESTRUCTURAL;ACELERÓMETROS;MONITOREO;AMPLITUD;FOURIER;DISPOSITIVOS |
Issue Date: | 23-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | The constant population growth creates the need for a significant increase in construction, demanding the implementation of mechanisms that help speed up the construction and design processes. For this reason, structural monitoring systems, which serve to obtain information on the necessary parameters in the analysis stage, have become quite relevant in the field of civil engineering. The greatest benefit of speeding up this type of process is knowing on a larger scale and speed, the different changes in the structure (for example, significant changes in mass), which will serve to determine the corresponding measures. This thesis work proposes the evaluation of the elastic period presenting monitoring or measurement alternatives, such as the use of high-resolution accelerometers, as well as the use of two cell phones of different brands to obtain information on the vibrations of three different selected structures in the city of Guayaquil. These devices will measure the accelerations of the structures, which can be observed in real time, or store information for later processing. It is proposed to carry out the assembly, as close to the ends of each building, to obtain greater amplitude. Measurements will be made at different times, to understand the variability of vibrations due to external factors. All the information collected will be processed using techniques, such as the Fourier transform, contamination patterns will be observed, and the respective filters will be applied. |
Description: | El constante crecimiento poblacional crea la necesidad de un aumento significativo en construcciones, demandando así la implementación de mecanismos que ayuden a agilitar los procesos constructivos y de diseño. Por ello, los sistemas de monitoreo estructural, que sirven para obtener información de parámetros necesarios en la etapa de análisis, han tomado bastante relevancia en el campo de la ingeniería civil. El mayor beneficio de agilitar este tipo de procesos es el de conocer a mayor escala y rapidez, los diferentes cambios en la estructura (por ejemplo, cambios significativos de masa), que servirán para determinar las medidas correspondientes. El presente trabajo de tesis plantea la evaluación del periodo elástico presentando alternativas de monitoreo o de medición, como es el uso de acelerómetros de alta resolución, así como el uso de dos celulares de diferente marca con el fin de obtener información de las vibraciones de tres diferentes estructuras seleccionadas en la ciudad de Guayaquil. Estos dispositivos medirán las aceleraciones de las estructuras, los cuales se podrán observar en tiempo real, o almacenar información para un proceso posterior. Se plantea realizar el montaje, lo más cercano a los extremos de cada edificación, con el fin de obtener mayor amplitud. Se realizarán mediciones en diferentes horarios, con el fin de entender la variabilidad de las vibraciones debido a factores externos. Toda la información levantada, será procesada empleando técnicas, como la transformada de Fourier, se observarán patrones de contaminación y se aplicarán los filtros respectivos. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19952 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-459.pdf | 5,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License