Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20390
Title: | Análisis de la calidad de los servicios del área de terapia respiratoria del Hospital Dr. Roberto Gilbert E. |
Authors: | Perea Angulo, Johan Zein |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bajaña Villagómez, Yanina Shegía Mendoza Villavicencio, Christian Ronny |
Keywords: | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD;CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD;PLAN DE MEJORA;SATISFACCIÓN DEL PACIENTE;RELACIÓN INTERPERSONAL |
Issue Date: | 17-Feb-2023 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | The objective of this study is to analyze the quality of services in the Respiratory Therapy area of the Dr. Roberto Gilbert Hospital. To do this, a research with a quantitative approach and non-experimental design and transactional cut is carried out. The research method is deductive, the research sample is non-probabilistic and convenience sampling. The measurement instrument consists of three dimensions: (a) Human; (b) Technical and; (c) Comfort and has a Cronbach's alpha indicator of 0.85. The demographic findings is that the population is distributed by gender in 18% Male and 82% Female. The most frequent age of the respondents is between the range of 34 and 42 years with 57% of the sample, followed by the range of 25-33 years with 23%. As for the person who is caring for the newborn in the hospital, 77% are Mothers and 12% are Fathers, and 11% have some other type of relationship. The best valued variables are: When there is a lot of noise in the environment, the Doctor is concerned with reducing the noise and facilitating rest, The Doctor shows concern for his son to rest. The aspects to be improved belong to the variables that make up the Human and Technical-Scientific dimensions. The first dimension, according to those surveyed, rated 8.3% as "Unfavorable", 81.7% as "Moderately favorable" and 10% as "Favorable"; while the second dimension, according to those surveyed, rated 6.7% as "Unfavorable", 53.3% as "Moderately favorable" and 40% as "Favorable". Hence, an improvement plan is proposed through strategies that can be used to strengthen the positive points and improve the negative or critical points and will significantly increase the effectiveness of the current offer and meet the needs of patients. |
Description: | El presente estudio tiene como objetivo Analizar la calidad de los servicios del área de Terapia Respiratoria del Hospital Dr. Roberto Gilbert. Para ello, se realiza una investigación de enfoque cuantitativo y diseño no experimental y corte transaccional. El método de la investigación es deductivo, la muestra de la investigación es de tipo no probabilística y muestreo por conveniencia. El instrumento de medición consta de tres dimensiones: (a) Humana; (b) Técnico y; (c) Confort y tiene un indicador de alfa de Cronbach de 0.85. Los hallazgos demográficos es que la población está distribuida por géneros en 18% Masculino y un 82% Femenino. La edad con más frecuencia de los encuestados está entre el rango de 34 y 42 años con un 57% de la muestra, seguido del rango de 25-33 años con 23%. En cuanto a la persona que se encuentra al cuidado del neonato en el hospital el 77% son Madres y el 12% son Padres y, el 11% tienen algún otro tipo de relación. Las variables mejor valoras son: Cuando hay mucho ruido en el ambiente el Doctor se preocupa por disminuir el ruido y facilitar el descanso, El Doctor muestra preocupación para que su hijo descanse. Los aspectos a mejorar pertenecen a las variables que conforman las dimensiones de Humana y TécnicoCientífico. La primera dimensión, según los encuestados valoraron en un 8.3% como “Desfavorable”, un 81.7% como “Medianamente favorable” y, un 10% como “Favorable”; mientras de que la segunda dimensión, según los encuestados valoraron en un 6.7% como “Desfavorable”, un 53.3% como “Medianamente favorable” y, un 40% como “Favorable”. De ahí que, se propone un plan de mejora por medio de estrategias que se pueden emplear para fortalecer los puntos positivos y mejorar los puntos negativos o críticos y permitirá incrementar de forma significativa la eficacia de la oferta presente y cumplir con las necesidades de los pacientes. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20390 |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MGSS-412.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License