Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20428
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Badía Valdés, Ana Teresa | - |
dc.contributor.author | Loja Correa, Andrés Jhonny | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T16:57:40Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T16:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20428 | - |
dc.description | Esta investigación analiza cualitativa y cuantitativamente de la influencia de las fake news sobre los entonces candidatos presidenciales Guillermo Lasso y Andrés Arauz durante la segunda vuelta electoral presidencial de 2021. Así también, recorre todas las aristas que comprende la digitalización contemporánea tomando en cuenta la evolución de la comunicación, las redes sociales, la polarización social, la alfabetización digital y la verdad como un instrumento de combate. Además, refleja las contraposiciones de la interacción social frente a contenidos falsos y como esto se convierte en un foco de debate distorsionado sin las previas competencias de identificación de información arbitraria con fines de desprestigio político. Finalmente, se logra argumentar todas las noticias falsas bajo estudio y alternar todas las observaciones para determinar si se cumplen los objetivos planteados inicialmente y en qué medida pueden ser mejorados a través de la recomendación dicotómica comunicativo-estatal. | en_US |
dc.description.abstract | This research qualitatively and quantitatively analyzes the influence of fake news on the presidential candidates Guillermo Lasso and Andrés Arauz during the 2021 presidential runoff. This analysis contemplates data that evidences the fulfillment of the hypothesis raised at the beginning of this investigation. For other hand, it covers all the edges that contemporary digitalization includes, taking into account the evolution of communication, social networks, social polarization, digital literacy, and truth as a combat instrument. Also, it reflects the oppositions of social interaction against false content and how this becomes a focus of distorted debate without the previous powers of identification of arbitrary information to generate political smear. Finally, it is possible to argue all the false news under and alternate all the observations to determine if the objectives initially set are met and to what extent they can be improved through the communicative-state dichotomous recommendation. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PERIODISMO | en_US |
dc.subject | ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL | en_US |
dc.subject | MEDIOS SOCIALES | en_US |
dc.subject | DESINFORMACIÓN | en_US |
dc.subject | POLARIZACIÓN SOCIAL | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN DE MASAS | en_US |
dc.subject | SISTEMA ELECTORAL | en_US |
dc.title | Las fake news y su influencia en las elecciones presidenciales de 2021. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Periodismo y Gestión de Comunicación |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MPGC-31.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons