Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20451
Título : | Valoración clínica de dientes remanentes en pacientes con prótesis parcial removibles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. |
Autor : | Quinchi Maicelo, Nara Pamela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mosquera Chávez, Tony Luis |
Palabras clave : | PRÓTESIS DENTALES;MOVILIDAD DENTAL;SANGRADO AL SONDAJE;EDENTULISMO;DIENTES PILARES;CARIES;FUNCIÓN MASTICATORIA;BIOFILM |
Fecha de publicación : | 14-feb-2023 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Resumen : | Introduction: The affectations such as caries, dental mobility, bleeding to probing (BOP) and biofilm are very frequent in users with removable partial prosthesis (RPDs) and these were evaluated by means of indexes, tables and tests, mainly took into account the remnant teeth that serve as pillars for removable prostheses. Objective: To identify the conditions present in the remaining teeth in patients with removable partial prostheses. Materials and methods: This research is a cross-sectional and descriptive study since it identifies the conditions present in the remaining teeth and abutments in patients with removable partial prosthesis. Results: The sample consisted of patients seen in the dental clinic of 41 female (68%) and 19 male (32%). The age range was from 18 years onwards presenting a value of 40 (67%) of 18-45 years and 20 (33%) patients of 45> years. |
Descripción : | Introducción: La pérdida de cualquier pieza dental se la denomina edentulismo, y se divide en parcial o total y el uso a largo tiempo de las prótesis son un factor para la aparición de diversas afectaciones en las piezas remanentes. Las afectaciones como caries, movilidad dental, sangrado al sondaje (BOP) y biofilm son muy frecuentes en los usuarios portadores de prótesis parcial Removible (PPR) Objetivo: Identificar las afecciones presentes en los dientes remanentes en pacientes portadores de prótesis parcial removible. Materiales y métodos: Esta investigación es un estudio transversal y descriptivo ya que se identifica las afecciones presentes en los dientes remanentes y pilares en pacientes con prótesis parcial removible. Resultados: La muestra está constituida de pacientes atendidos en la clínica odontológica de 41 de género femenino (68%) y 19 de género masculino (32%). El rango de edad fue desde los 18 años en adelante presentando un valor de 40 (67%) de 18-45 años y 20 (33%) pacientes de 45> años. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20451 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-800.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons