Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21236
Título : | Evaluación de los costos de obra gris en la construcción de una vivienda unifamiliar del sector de la Puntilla del cantón Samborondón. |
Autor : | Parra Domínguez, Adriana Michelle |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castro Peñarreta, Ángel Aurelio |
Palabras clave : | PRESUPUESTO;ANÁLISIS DE COSTO;MAMPOSTERÍA;PROCESO CONSTRUCTIVO |
Fecha de publicación : | 7-jun-2023 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Descripción : | El valor por m2 del caso de estudio es 726.10 dólares, el cual está dentro de los parámetros de costos indicados en el INEC, ver Anexo 1, la obra gris corresponde al 55.23% del total del proyecto, pero estos valores son reflejo de un proceso constructivo no sistematizado y desorganizado en su producción posee desventajas como desperdicio de materiales, mano de obra no calificada porcentaje de costos indirectos elevados por incumplimiento de cronogramas y el uso de recursos no renovables. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21236 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-437.pdf | 793,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons