Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4449
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Páez Viteri, Roberto Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-14T17:40:59Z | - |
dc.date.available | 2016-01-14T17:40:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4449 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación llamado Diagnóstico sobre el nivel de cumplimiento de los parámetros para la difusión de contenidos interculturales de la Ley de Comunicación, en los diarios El Universo, El Telégrafo y Expreso desde el 1 hasta el 30 de junio pretende analizar el grado de cumplimiento a raíz de la vigencia del Reglamento sobre difusión de contenidos interculturales elaborado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación que establece la publicación diaria del 5% de contenidos interculturales en sus páginas. A través un análisis de contenido se identificarán las tendencias que se marcan en los medios de comunicación impresos con sede administrativa en Guayaquil y su relación con los parámetros para la difusión de contenidos interculturales de la Ley de Comunicación. En esta evaluación se conocerán los grupos que más participación tuvieron en este periodo de tiempo, las temáticas que más se abordaban y el porcentaje de presencia entre los reportajes de la edición. Finalmente con especialistas de los procesos comunicativos y conocedores del aspecto intercultural se plantearán recomendaciones para que los medios de comunicación puedan vincular más herramientas y estrategias para el cumplimiento de esta normativa. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PERIODISMO | en_US |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | INTERCULTURALIDAD | en_US |
dc.subject | LEY DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | CONTENIDOS INTERCULTURALES | en_US |
dc.subject | AGENDA SETTING | en_US |
dc.title | Diagnóstico sobre el nivel de cumplimiento de los parámetros para la difusión de contenidos interculturales de la Ley de Comunicación, en los diarios El Universo, El Telégrafo y Expreso desde el 1 hasta el 30 de junio. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-FIL-CCS-79.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons