Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5623
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Samaniego López, Jaime Moisés | - |
dc.contributor.author | Figueroa Aguilar, Karen Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-23T14:40:27Z | - |
dc.date.available | 2016-06-23T14:40:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5623 | - |
dc.description | La presente investigación se basa en el análisis delos factores que modifican el comportamiento de compra en las estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, en cuanto a productos de belleza, específicamente maquillaje facial. El fin de la investigación es determinar si la presente alza en los precios en los productos importados repercutió en la preferencia de compra, y la percepción que tiene elmercado en cuanto a los productos nacionales. No solo se centró en el consumidor final, sino también en los empresarios, responsables de ingresar los productos al país, y gracias a datos del Ministerio de Industrias se hizo una comparación de cómo ha afectado la Ley de las Salvaguardias al consumidor final, al empresario y el sistema general de importaciones. Para apoyar la investigación se hizo un proceso de aplicación de encuestas, y entrevistas a profundidad a personas influyentes. El uso de conceptos de autores especialistas en comportamiento del consumidor, hacen de este ensayo, un documento capaz de cubrir incógnitas acerca de este tema. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | SALVAGUARDIAS | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.subject | IMPORTACIÓN | en_US |
dc.title | Variables que afectan el comportamiento de compra de las estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, en cuanto a maquillaje después de las salvaguardias. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-191.pdf | 438,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons