Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6250
Título : | Análisis de las exportaciones de brócoli hacia Europa en los últimos 5 años para identificar oportunidades comerciales en Alemania. |
Autor : | Gavilanez Bravo, Jamileth Juleivys Mata Barreto, Karla Lastenia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Galarza Hernández, Max Alberto |
Palabras clave : | EXPORTACIÓN;BALANZA COMERCIAL;CANALES DE DISTRIBUCIÓN;APRECIACIÓN DE LA MONEDA;ARANCELES;ALEMANIA;ECUADOR |
Fecha de publicación : | 26-ago-2016 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Descripción : | El sector de los vegetales es una parte importante en el rubro de las exportaciones para Ecuador debido a la alta producción que el país tiene, dentro del cual se encuentra la industria del brócoli ecuatoriano. En el rubro de las exportaciones de productos no tradicionales, el sector de brócoli para el año 2014, se encontró en el segundo lugar. A lo largo del período de tiempo abordado por el estudio, se observó que el principal comprador del brócoli ecuatoriano es Japón, seguido por Estados Unidos y Alemania ocupando el tercer lugar, mercados exigentes en calidad y medidas fitosanitarias estrictas. El aumento de la demanda de brócoli ecuatoriano se debe a las tendencias de consumo hacia productos saludables que son más altas en la actualidad. Este estudio se enfoca en la relación entre Alemania y Ecuador, con respecto al sector de brócoli. La relación en términos de exportaciones ha sido muy variable debido al término del Tratado de Libre Comercio y a la salida de Ecuador de las negociaciones con referencia a la Unión Europea. Sin embargo se considera que ha evolucionado favorablemente debido al acuerdo multipartes. La apreciación de la moneda también es un factor que se considera al igual que el precio del crudo ecuatoriano, debido a que son factores que afectan de manera directa a los ingresos de la balanza comercial del país. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6250 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-274.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons