![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6362Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Correa Macías, Verónica Janet | - |
| dc.contributor.author | Ronquillo Tomala, Freddy Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T21:40:33Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-10T21:40:33Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6362 | - |
| dc.description | En la realización de este proyecto de Plan de Comercialización de la Empresa Avícola Don Viterbo se tuvo que realizar el análisis del macroentorno y del microentorno ambos son factores afectan el buen desenvolvimiento de la empresa y determinan el nivel riesgo, amenazas y oportunidades que tiene la empresa. En la etapa de la investigación de mercado se obtuvo la información cuantitativa y cualitativa acerca de los factores que influyen en las preferencias de compras en las personas que practican la avicultura familiar o unidades de producción familiar (UPF) en el mercado agropecuario; todo esto con el propósito de enrumbar las decisiones y objetivos que se van a tomar en cuenta en el plan de comercialización de Avícola Don Viterbo, a partir de ahí se determinó la macrosegmentación y microsegmentación de la industria agroalimentaria en el mercado de producción familiar. Después se determinó el tipo de posicionamiento de la empresa y de su marca comercial, sus estrategias de: crecimiento, competitivas, y de intensificación o de penetración de mercados. Se planteó la estrategia de marketing mix para solucionar la problemática planteada dentro del proyecto y por último se calculó la demanda anual y mensual del mercado avipecuario, los costos y gastos de marketing para finalmente lograr realizar el flujo de caja mensual proyectado para el año 2017. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
| dc.subject | MARKETING DE SERVICIOS | en_US |
| dc.subject | PLAN DE MARKETING | en_US |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO | en_US |
| dc.subject | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PECUARIO | en_US |
| dc.title | Plan de comercialización para la Empresa Avícola Don Viterbo distribuidora de productos pecuario ubicada en la ciudad de Daule. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ESP-CIM-233.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
