Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/725
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rada Yela, Francisco Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-24T18:15:54Z | - |
dc.date.available | 2014-02-24T18:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/725 | - |
dc.description | La Industria de los generadores eléctricos en Ecuador representa más de veinte millones de dólares anuales en importaciones; y Caterpillar es el líder del mercado, con más del 50% de participación. Sin embargo, existe una oportunidad de negocio, en el segmento de los instaladores eléctricos, que podría incrementar la cobertura de ventas a nivel nacional y posicionar aún más la marca. La propuesta es implementar un Programa de Capacitación enfocado a captar a los Instaladores Eléctricos más importantes, quienes actualmente no están comprando Generadores Caterpillar. El objetivo es instruir a este segmento sobre los beneficios de la marca, para fidelizarlos y que utilicen y recomienden Generadores Caterpillar. Como resultado de esta propuesta se plantearon tres posibles escenarios: regular, pesimista y optimista, donde se muestra cómo afectaría al total de ventas la implementación del Programa de Capacitación, siendo siempre valores económicos positivos y permitiendo mejorar las relaciones comerciales con los clientes de la marca. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | COBERTURA DE VENTAS | en_US |
dc.subject | ESTRATEGÍA COMERCIAL | en_US |
dc.subject | PLANIFICACIÓN DE VENTAS | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE VENTAS | en_US |
dc.subject | GENERADOR ELÉCTRICO | en_US |
dc.subject | INSTALADOR ELÉCTRICO | en_US |
dc.subject | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | en_US |
dc.title | Propuesta para aumentar la cobertura de ventas de generadores. "El caso de caterpillar en el mercado ecuatoriano en una importadora comercializadora" | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-25.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons