Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7616
Titre: | Comparación del sistema tradicional vs la implementación del BIM (Building Information Management) en la etapa de diseño y seguimiento en ejecución. Análisis de un caso de estudio. |
Auteur(s): | Pacheco Borja, Roberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alcívar Bastidas, Stefany Esther |
Mots-clés: | SISTEMA BIM;SOFTWARE REVIT;AUTOCAD;PLANOS ARQUITECTÓNICOS;VIVIENDA UNIFAMILIAR |
Date de publication: | 14-mar-2017 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | Con el presente trabajo de grado se pretende hacer una comparación entre dos métodos de diseño, un primer análisis con el método tradicional, que es el usualmente utilizado para todo diseño y proceso constructivo, llevado a cabo a través de una vivienda unifamiliar con las herramientas CAD, cálculos manuales y Microsoft Excel para cronograma y un segundo análisis con la tecnología del BIM, estableciendo una metodología general para el uso del software Revit y Microsoft Project para el cronograma. Dicha vivienda se modeló en Revit y en CAD, se compararon las cantidades de materiales y el presupuesto para ambos casos; además del tiempo empleado para su diseño en las 3 etapas que se seleccionó, (diseño, cálculo de cantidades y presupuesto), también es importante notar la rapidez para generar láminas gracias a la ayuda del software Revit, para finalmente comprobar que la tecnología BIM es más sencilla y eficaz de gestionar, agilitando todos los procesos de diseño. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7616 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-177.pdf | 7,66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons