Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8280
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villota Oyarvide, Wellington Remigio | - |
dc.contributor.author | Izurieta Chacón, David Eduardo | - |
dc.contributor.author | Ruíz Moreano, Jéssica Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T16:10:14Z | - |
dc.date.available | 2017-06-05T16:10:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8280 | - |
dc.description | Actualmente el medio impreso ha quedado rezagado debido a las nuevas tecnologías de la comunicación en línea, sobre todo por los nativos y emigrantes tecnológicos. La Realidad Aumentada es una tecnología que busca brindar varios beneficios dentro del desarrollo de la sociedad en los diversos campos de la ciencia. El presente documento tiene como objetivo la, creación de una aplicación basada en Realidad Aumentada para exponer los beneficios de esta tecnología en un medio de comunicación masivo como lo es el periódico, en este caso, Diario El Telégrafo. Para cumplir con el objetivo trazado y recopilar la mayor cantidad de información, los instrumentos que han sido utilizados en esta investigación fueron entrevistas y encuestas de donde se extrae la información ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, esta investigación aplica un enfoque cuantitativo – cualitativo, es decir un enfoque mixto, puesto que será de apoyo en el desarrollo de este tema. El método de investigación dio como resultado una gran aceptación por parte de los usuarios y comunicadores que laboran en este medio de comunicación. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍA ANDROID | en_US |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | en_US |
dc.subject | GLOBALIZACIÓN | en_US |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | SISTEMAS AUDIOVISUALES | en_US |
dc.subject | MODELADOS 3D | en_US |
dc.subject | MEDIOS IMPRESOS | en_US |
dc.subject | DIARIO EL TELÉGRAFO | en_US |
dc.title | Aplicación móvil basada en realidad aumentada para diversificar la interacción del usuario en el medio impreso diario El Telégrafo. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección de Artes Multimedia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ART-IPM-123.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons