Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8306
Titre: | Análisis financiero comparativo entre la venta de la cadena de farmacias 911 versus una franquicia. |
Auteur(s): | Solórzano Franco, Jessica Emmeline |
metadata.dc.contributor.advisor: | Farfán Vera, Rolando Xavier Chávez García, Jack Alfredo Garzón Jiménez, Luis Renato |
Mots-clés: | CADENA DE DISTRIBUCIÓN;FRANQUICIA;ANÁLISIS FINANCIERO;MERCADO FARMACÉUTICO;CONTABILIDAD FINANCIERA |
Date de publication: | 13-mar-2017 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | En el mundo globalizado donde se vive las empresas pueden presentar cambios significativos donde involucran un sinnúmero de factores tanto humano y tecnológico y las franquicias abren esta gran brecha y dan un aporte importante a la economía del país y es una oportunidad de crecimiento y expansión. La franquicia es una excelente negocio, y una de las mejores opciones en tiempo de crisis o recesión económica, más aún cuando el mercado financiero se encuentra restringido por inestabilidad económica. El presente trabajo de investigación, mostrará la mejor opción de inversión para los accionistas de Bryfarm S.A, (Farmacias 911), siendo parte de una cadena de Farmacias o transformándola en una Franquicia. Para ello fue necesario conocer todos los aspectos para el desarrollo de este proceso, donde se muestran los cambios que tendría que incurrir y asumir tanto en la parte financiera como operativa de la empresa. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8306 |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Finanzas y Economía Empresarial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MFEE-79.pdf | 824,52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons