Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8333
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correa Macías, Verónica Janet | - |
dc.contributor.author | Sánchez Crespo, Lizbeth Jazmín | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T20:32:58Z | - |
dc.date.available | 2017-06-15T20:32:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8333 | - |
dc.description | Esta investigación tiene por objeto identificar las causas de la no utilización del sistema Payclub en los clientes de Diners Club. En el capítulo 1 se analizan aspectos generales de la investigación identificando la problemática, justificación, objetivos y alcance; en el capítulo 2 se realizó la fundamentación conceptual que apoya a la información que se va a desarrollar, revisando los antecedentes de la investigación y conceptos como tecnologías de la información, comercio electrónico, confianza del consumidor, teoría de difusión de innovación y teoría del riesgo percibido; en el capítulo 3 se elaboró el diseño investigativo que va a girar en torno a herramientas cuantitativas y cualitativas como la encuesta, la entrevista y focus group respectivamente. En el capítulo 4 se realizó un análisis de los resultados de la investigación en base a la estadística descriptiva y correlaciones entre variables; además se desarrolló una síntesis de la entrevista y focus group, finalmente se contrastaron los resultados con la fundamentación conceptual. Se determinó que las personas tienen una percepciónde inseguridad y creen que el sistema es complejo de utilizer. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | SISTEMA INFORMÁTICO | en_US |
dc.subject | TARJETAHABIENTE | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Análisis de la utilización de la app Payclub para el segmento Sphaera, principales y adicionales, en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MGM-61.pdf | 938,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons