Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8824
Título : | Modelo de negocio para la exportación y comercialización de un suplemento proteínico y energético hacia Alemania. |
Autor : | Simon Bassil, Tatiana Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barbery Montoya, Danny Christian |
Palabras clave : | PLAN DE NEGOCIO;COMERCIALIZACIÓN;SUPLEMENTO PROTEÍNICO;MERCADO ALEMÁN |
Fecha de publicación : | 28-ago-2017 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Descripción : | El propósito del proyecto es diseñar un plan de comercialización para un suplemento proteínico y energético ecuatoriano que consta de un preparado alimenticio hecho a base de pinol de quinua elaborado por la empresa “Cereales La Pradera” y dirigido a Alemania. Para el diagnóstico situacional, se usó información secundaria obtenida de estudios de Pro Ecuador, prensa especializada, libros e informes, complementada con información primaria recopilada de una investigación de mercado a través de entrevistas a profundidad, cuyos resultados indicaron la necesidad de que dicho producto a exportar sea elaborado con 60% de quinua y 40% de panela respecto a su contenido y sabor, que sea de consumo inmediato, de procedencia andina, 100% orgánico y beneficioso para l a salud. De esta forma se proponen dos presentaciones: doypack de 454g (1lb) con un precio de $3,16 (€2,68), y la caja de 30 sobres de 20g con un precio de $4,37 (€3,70), distribuidas en supermercados ecológicos y tiendas naturistas – orgánicas de la ciudad de Múnich. Así mismo, la promoción del producto de nombre “Quinol shake”, consta el uso de comunicación BTL como participación en ferias junto a actividades de merchandising y material P.O.P.; comunicación OTL en el sitio web y redes sociales, además de promociones “3x2” y descuentos, con una probabilidad de aceptación de un 20 a 30 por ciento. El análisis financiero proyecta una utilidad neta de $20.591,28 para el primer año con un crecimiento de ventas esporádico, un VAN positivo y una TIR de 60,10% logrando recuperar la inversión adicional en tres años. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8824 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-418.pdf | 6,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons