![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8956
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ocaña Ocaña, Andrea Jazmín | - |
dc.contributor.author | Zeballos Manosalvas, Silvia Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T20:37:12Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T20:37:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8956 | - |
dc.description | La investigación se realiza con el objetivo de identificar y analizar la percepción de la población GLBTI acerca de la representación que de ella hacen los medios de comunicación escritos. El informe incluye, además, un estudio comparativo entre los diarios Extra, El Comercio y El Telégrafo, para –a partir del análisis de sus propuestas periodísticas- establecer criterios sobre los aspectos que deben ser considerados por los periodistas al redactar textos sobre diversidad sexual y de género. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | POBLACIÓN GLBTI | en_US |
dc.subject | PERCEPCIÓN | en_US |
dc.subject | HETERNORMATIVIDAD | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE NOTICIAS | en_US |
dc.subject | DERECHOS HUMANOS | en_US |
dc.title | La percepción de la población GLBTI en Guayaquil acerca de la representación que sobre ella hacen los medios de comunicación escritos de circulación nacional. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Comunicación Social |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-FIL-CCS-158.pdf | 5,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons