Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9122
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kuffó García, Alfonso Cristóbal | - |
dc.contributor.author | Aguayo León, Kevin Julián | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T15:37:07Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T15:37:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9122 | - |
dc.description | El objetivo de la presente investigación fue desarrollar una bebida de leche con harina de arroz y polvo de cacao que cumple con los requisitos establecidos en las normas, a través de diversas combinaciones entre la leche, polvo de cacao y harina de arroz. El perfil sensorial se determinó en varias sesiones en las cuales los panelistas establecieron con mayor énfasis el aroma a chocolate, sabor residual a arroz y sabor residual amargo. No existieron diferencias significativas entre los valores de pH, solidos solubles, proteína láctea y materia grasa de los diferentes tratamientos. Se logró obtener un producto con atributos sensoriales muy parecidos a las bebidas de este tipo del mercado sin alterar significativamente los lineamientos físicos y químicos de calidad mandatorios por la legislación de Ecuador. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of the present investigation was to develop a dairy drink with rice flour and cocoa powder that meets the requirements established in the local legislation, through various combinations between whole milk, cocoa powder and rice flour. The sensory profile was determined in several sessions in which the panelists established with greater emphasis the aroma to chocolate, residual flavor to rice and residual bitter taste. There were no significant differences between the pH values, solids soluble milk protein and fat of the different treatments. A drink with ve ry similar sensorial attributes of this type of the market was obtained without significantly altering the physical and chemical quality guidelines mandated by the legislation of Ecuador | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | HARINA DE ARROZ | en_US |
dc.subject | BEBIDA LÁCTEA | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS SENSORIAL | en_US |
dc.subject | POLVO DE CACAO | en_US |
dc.subject | SÓLIDOS SOLUBLES | en_US |
dc.title | Uso de la harina de arroz (Oryza sativa L.) para el desarrollo de una bebida láctea sabor a chocolate. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-CIA-22.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons