Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9939
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cedeño Abad, Héctor Gustavo | - |
dc.contributor.author | Calva Parrales, Edwin Renán | - |
dc.contributor.author | Chica Bermúdez, Antonio Isacio | - |
dc.contributor.author | Matute Cevallos, Oscar Danilo | - |
dc.contributor.author | Reyes Alencastro, Fausto Waldemar | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T21:11:18Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T21:11:18Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9939 | - |
dc.description | El contenido de esta tesis se basa en el estudio de conceptos de redes de área local, mostrando a su vez una investigación en el concepto de computación ubicua, como profesionales de telecomunicaciones, propusimos el tema e investigamos sobre las tendencias de la convergencia tecnológica, ya ahora existe un sistema de televisión digital en el Ecuador, así mismo los operadores de telefonía celular está ya en la 3.5 generación apuntando a la 4ta. Generación que es totalmente basado en protocolo IP. La implementación de un sistema automatizado para la atención de matrículas o registros para los estudiantes de la Facultad Técnica, es una visión innovadora para la calidad de atención de parte de las autoridades de la Facultad Técnica. Como aporte a la Facultad Técnica se instalan cuatro máquinas en red para uso de profesores y estudiantes, que en época de tutoría pueden realizar investigaciones on line de todo tipo, estas máquinas estarán en red. El buen uso educativo de la pequeña red de área local es uno de los objetivos de este trabajo. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | REDES DE COMPUTADORAS | en_US |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | en_US |
dc.subject | PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | SERVICIOS EN LÍNEAS | en_US |
dc.subject | BASES DE DATOS | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDADES CATÓLICAS | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Estudio e implementación de un sistema automático para la optimización de la gestión del servicio de atención de la secretaría y coordinación de áreas de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la UCSG. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-257.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons