Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15510
Title: | Evaluación de la eficiencia del carbón activado procedente del pseudotallo de plátano (Musa paradisiaca L.) para su uso en remoción de contaminantes en agua de pozo. |
Authors: | Tutivén Ramón, Bélgica Alexandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moreno Veloz, Ema Nofret |
Keywords: | RESIDUO AGROINDUSTRIAL;AGUA DE POZO;CARBÓN ACTIVADO;MEDIO AMBIENTE |
Issue Date: | 17-Sep-2020 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | The objective of this investigation project will be to evaluate the effectiveness of activated carbon (AC) from the banana pseudostem (PP), varying the size of the particles to determine its percentage of pollutant removal in water from the deep well (APP) of the Island Santa Cruz. It will be a descriptive investigation in which data will be evaluated through the Analysis of Variance. Three filters will be designed with 100 g of activated carbon each with pore sizes of 1.70, 1.18 and 0.60 mm. CA will be obtained by the chemical method using 85% phosphoric acid with the 1:1 impregnation ratio at 600 ° C for 2 hours. The collection of the APP will take place on Monday, Wednesday and Friday at 10:00 a.m. and 3:00 p.m. for 7 weeks. The qualitative variables smell, taste, color of filtered (AF), and unfiltered (ANF) water will be evaluated in non-numerical terms. Comparing the results with the NTE INEN 1108 standard, for the quantitative variables it is estimated to obtain the following values: pH 9.0 (CA), 7.3 (ANF); humidity 5.890 % (PP), 9.8-12.75 % (CA); ash 16.290 % (PP), 19.24 % (CA); 89 % hardness (CA), 154 mg / L (ANF), 30.18 - 40.24 mg / L (AF); methylene blue adsorption 778 m² / g (CA), iodine number 740 mg / g (CA); iron 0.7 mg / L (ANF), 0.01 mg / L (AF); lead 0.01 mg / L (ANF), lead 99.91 % (AF), fecal coliforms 0 CFU / 100 mL (ANF), 18.67 - 110 CFU / 100 mL (AF); turbidity 0.36 NTU (ANF), 0.319 - 0.72 NTU (AF). The benefit-cost analysis will demonstrate the research project feasibility. |
Description: | El objetivo de este proyecto es evaluar la efectividad del carbón activado (CA) procedente del pseudotallo del plátano (PP), variando el tamaño de las partículas, para determinar su porcentaje de remoción de contaminantes en agua del Pozo Profundo (APP) de la Isla Santa Cruz. Será una investigación descriptiva; los datos se evaluarán con el Análisis de Varianza. Se diseñarán 3 filtros con 100 g de carbón activado cada uno con tamaños de poros de 1.70, 1.18 y 0.60 mm. El CA se obtendrá por método químico, empleando ácido fosfórico al 85 % con una relación de impregnación 1:1, a 600 °C por 2 horas. La captación del APP se realizará los días lunes, miércoles y viernes a las10h00 y 15h00 durante 7 semanas. Las variables cualitativas (olor, sabor, color del agua filtrada (AF) y no filtrada (ANF)) serán evaluadas en términos no numéricos. Comparando los resultados con la norma NTE INEN 1108, para las variables cuantitativas se estima obtener valores de pH 9.0 (CA), 7.3 (ANF); humedad 5.890 % (PP), 9.8-12.75 % (CA); ceniza 16.290 % (PP), 19.24 % (CA); dureza 89 % (CA), 154 mg/L (ANF), 30.18 – 40.24 mg/L (AF); adsorción de azul de metileno de 778 m²/g (CA), índice de yodo 740 mg/g (CA); hierro 0.7 mg/L (ANF), 0.01 mg/L (AF); plomo 0.01 mg/L (ANF), plomo 99.91 % (AF), coliformes fecales 0 UFC/100 mL (ANF), 18.67 – 110 UFC/ 100 mL (AF); turbiedad 0.36 NTU (ANF), 0.319 – 0.72 NTU (AF). El análisis de Beneficio/Costo demostrará la viabilidad del proyecto. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15510 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Agroindustrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-CIA-67.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License