Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16192
Título : | Incidencia del uso de los sistemas de información en las operaciones de las MIPYMES del sector comercial de la ciudad de Guayaquil periodo 2020. |
Autor : | Camacho Paredes, Lidia Ángela Pilozo Sánchez, Simón Bolívar |
metadata.dc.contributor.advisor: | Saltos Wiesner, Lenin Danny |
Palabras clave : | OPERACIONES COMERCIALES;SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE;CRECIMIENTO EMPRESARIAL;MIPYMES |
Fecha de publicación : | 8-mar-2021 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Resumen : | The investigation was carried out considering the changes in trends of the micros, small and medium enterprises of the commercial sector of the city of Guayaquil, regarding the use of information and communication technologies in financial and non-financial operations in the face of the health emergency. However, despite the fact that technology is a strategy that contributes to the competitiveness and permanence of the market of companies, MIPYMES were managed in a traditional way through manual practices and with desktop systems that make it impossible to continue business in other localities. However, the adoption of ICTs has been precipitated by the effect of COVID19 on the business environment. The research selected three types of design: (a) observational, (b) prospective, and (c) transversal, with the purpose of investigating at an intermediate level the facts that generated the study problem. In addition, descriptive research was taken into consideration to describe and analyze the results derived from the survey and interview techniques applied to MIPYMES and experts respectively. The main results indicated that various aspects had an impact on the use of ICTs such as: (a) the health emergency, (b) the need to continue with operations, (c) innovation to face changes in trends of customers. It was noted that the adoption of ICTs, whatever it is, is exposed to a variety of risks that must be mitigated through good risk management and control practices such as: (a) COBIT, (b) ISO27001, (d) ISO37001, or (e) Magerit to ensure the effectiveness of its management in the financial and non-financial operations of MIPYMES. |
Descripción : | La investigación se ejecutó considerando los cambios de tendencias de las micros, pequeñas y medianas Empresas del sector comercial de la ciudad de Guayaquil, en cuanto al uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en las operaciones financieras y no financiera frente a la emergencia sanitaria. No obstante, a pesar de que la tecnología es una estrategia que contribuye en la competitividad y permanencia del mercado de las compañías, las MIPYMES se manejaban de manera tradicional a través de prácticas manuales y con sistemas de escritorios que imposibilita la continuidad de los negocios en otras localidades. Sin embargo, la adopción de las TICs se ha visto precipitada por el efecto de la COVID19 en el entorno empresarial. La investigación seleccionó tres tipos de diseño: (a) observacional, (b) prospectivo, y (c) transversal, con el propósito de indagar a un nivel intermedio los hechos que generaron la problemática de estudio. Además, se tomó en consideración la investigación descriptiva para describir y analizar los resultados derivado de las técnicas encuesta y entrevista aplicadas a las MIPYMES y expertos respectivamente. Los principales resultados denotaron que fueron diversos aspectos lo que incidieron en el uso de las TICs como: (a) la emergencia sanitaria, (b) la necesidad de continuar con las operaciones, (c) la innovación para hacer frente a los cambios de tendencia de los clientes. Se denotó que la adopción de TICs sea cual sea está expuesta a diversidad de riesgos que deben ser mitigados mediante buenas prácticas de control y de administración de riesgos como: (a) COBIT, (b) ISO27001, (d) ISO37001, o (e) Magerit para asegurar la efectividad de su gestión en las operaciones financieras y no financieras de las MIPYMES. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16192 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-451.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons