Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2303
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borja Rojas, Katherine Mishel | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-17T19:21:20Z | - |
dc.date.available | 2014-11-17T19:21:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2303 | - |
dc.description | La finalidad de este estudio es determinar los criterios de noticiabilidad y las rutinas productivas que influyeron en la jerarquización de las noticias publicadas en las ediciones impresas de los medios impresos El Telégrafo y El Universo comprendidas en el lapso comprendido a partir del 1 hasta el 7 de octubre sobre los saqueos ocurridos en Guayaquil el 30 de septiembre del 2010. Para el desarrollo de este estudio se establecieron técnicas de recolección de datos mediante la revisión y análisis del los archivos de los medios impresos El Universo y El Telégrafo, que se encuentran en la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Además, se realizaron 3 entrevistas a expertos en periodismo para obtener información interesante de acuerdo a los temas de jerarquización noticiosa y rutinas productivas. Finalmente se incluyó una entrevista con el editor de diario El Telégrafo, que también fue de gran aporte para la evaluación de los resultados. Este estudio determinó que los criterios de noticiabilidad establecidos en las rutinas productivas de los medios de comunicación objeto de este estudio, fueron los principales factores que incidieron en que el tema de los saqueos ocurridos el 30S ocupe menos espacio, extensión e importancia dentro de las publicaciones impresas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | MEDIOS IMPRESOS | en_US |
dc.subject | PERIÓDICOS | en_US |
dc.subject | NOTICIAS | en_US |
dc.subject | RUTINAS PRODUCTIVAS | en_US |
dc.title | Análisis de la jerarquización de las noticias en función de los criterios de noticiabilidad y las rutinas productivas de los Diarios el Universo y el Telégrafo en la cobertura de los saqueos producidos el 30 de septiembre de 2010, en las publicaciones del 1 al 7 de octubre de 2010. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-FIL-CCS-45.pdf | 10,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons