![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5435Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chero Alvarado, Víctor Egbert | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Jacho, Stefanie Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-07T13:35:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-07T13:35:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5435 | - |
| dc.description | El propósito de este trabajo experimental es validar la influencia de la aplicación de los procedimientos sanitarios estandarizados de trabajo (PNT) - Condiciones y superficies de contacto (POES 2) para determinar si se hace correctamente el proceso de limpieza y desinfección en un deshuesado empresa de ganado por microbiológica petrifilm de prueba para determinar las bacterias aerobias mesófilas, Escherichia coli, coliformes totales; prueba de bioluminiscencia usando Además luminómetro, donde los criterios de aceptación y rechazo de alerta establecidos para detectar superficies muestreadas carga orgánica. Las superficies de contacto analizados durante el trabajo experimental estaban limpiando la banda, ganchos de metal, tablas, escalas y limpieza de banda de 2 limpieza de inyector; ya que son fuentes potenciales de contaminación cruzada. Para determinar la influencia de la aplicación de los procedimientos operativos estándar de saneamiento (SOP) - Condiciones y superficies de contacto (POES 2) el diseño es completamente al azar, dispuestos en un experimento factorial 2x5 con 5 observaciones. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS | en_US |
| dc.subject | PRUEBAS LUNINOMÉTRICAS | en_US |
| dc.subject | BACTERIAS AEROBIAS MESÓFILOS | en_US |
| dc.subject | ESCHERICHIA COLI | en_US |
| dc.subject | COLIFORMES TOTALES | en_US |
| dc.title | Elaboración de pruebas microbiológicas y luminométricas para validar la aplicación de los procedimientos operacionales estandarizados de saenamiento (POES) – condiciones y superficies de contacto (POES 2) en el proceso de desposte de reses. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Agroindustrial | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-TEC-CIA-6.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
