Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6279
Título : | Comportamiento de consumo de las amas de casa del café tostado y molido “Don Manuelito” en la ciudad de Machala. |
Autor : | Ruiz Zambrano, Ana Belén |
metadata.dc.contributor.advisor: | Saltos Orrala, Miguel Ángel |
Palabras clave : | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR;ESTUDIO DE MERCADO;INVESTIGACIÓN DE MERCADO;CONSUMO DE CAFÉ |
Fecha de publicación : | 29-ago-2016 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Descripción : | El café orgánico es muy comercial en el mercado nacional e internacional por su fino aroma e irreemplazable sabor, es por ello que he decido hacer el presente trabajo del consumo del café tostado y molido siendo su calidad privilegiada por encontrar a más de 1400 m., sobre nivel y según los expertos es la altura que da mejor producción y concentración al producto. Este café es catalogado por el consumidor nacional y extranjero como uno de los mejores del mundo. En el presente trabajo se utilizó fuente primaria mediante la aplicación de entrevista al Presidente de la Asociación de Cafetaleros de El Oro, Felipe Romero y como herramienta investigativa tendremos las encuestas, estas fueron realizadas en el Paseo Shopping de la ciudad de Machala y las afueras del mercado “25 de Junio” a mujeres que estén entre los 20 y 55 años de edad. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6279 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-131.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons