Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5033
Título : | Influencia de los criterios de noticiabilidad en la calidad del segmento de comunidad de los noticieros de los canales OK TV y TV Oro de la ciudad de Machala para la producción de un noticero piloto de comunidad. |
Autor : | Alvarado Cáceres, Priscilla Estefanía Zambrano Mendieta, Jennifer Alexandra |
Palabras clave : | PROGRAMAS DE NOTICIAS;NOTICIERO DE COMUNIDAD;NOTICIABILIDAD;NOTICIEROS DE TELEVISIÓN;NOTICIAS COMUNITARIAS;CALIDAD DE PRODUCCIÓN;RATING |
Fecha de publicación : | 2016 |
Descripción : | El presente trabajo está enfocado en realizar un análisis sobre la influencia de los criterios de noticiabilidad en los segmentos de comunidad de los canales OK TV y TV ORO de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. Se detalla la observación realizada por las autoras sobre cada una de las noticias locales transmitidas en el noticiero estelar en los canales antes mencionados para determinar el cumplimiento de 9 criterios de noticiabilidad en la construcción de los mensajes periodísticos de cada informativo. Este trabajo busca también conocer la opinión de los habitantes de esta ciudad sobre la calidad de los noticieros transmitidos y sus propuestas de lo que les gustaría ver en un noticiero local. Este proceso de investigación concluye con la producción de un noticiero piloto de comunidad que emite informaciones de calidad siguiendo todas las bases teóricas y los lineamientos estéticos correspondientes para la correcta difusión de los hechos noticiosos de esta ciudad. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5033 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-FIL-CCS-94.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons